技术参数
型号 | JM-320P | JM-600P |
额定功率: | 30W | 60W |
机器材质: | 全铝结构 | 全铝结构 |
电力需求: | 220V;50/60Hz;900W | 220V;50/60Hz;900W |
打标范围: | 70*70mm、110*110mm、150*150mm、450*450mm(可选) | 70*70mm、110*110mm、150*150mm、450*450mm(可选) |
打标速度: | ≤12000mm/s | ≤12000mm/s |
冷却方式: | 风冷 | 风冷 |
外接插口: | 3个串口、2个USB | 3个串口、2个USB |
环境条件: | 外部温度0°C-40°C;湿度≤95 %非冷凝;无振动 | 外部温度0°C-40°C;湿度≤95 %非冷凝;无振动 |
用户界面: | 机器内嵌触摸屏(标配)/手持触摸终端/电脑 | 机器内嵌触摸屏(标配)/手持触摸终端/电脑 |
机器尺寸: | 720mm*135mm*180mm | 800mm*135mm*190mm |
机器重量: | 23kg | 30kg |
高质量打标效果,高速度喷码标识人性化人机界面,便于员工的快速操作性能稳定可靠,可全天候连续工作简洁、轻便的主机,方便可调的二维支架可支架安装适用于生产线,不占工位,适合任何生产空间特别适用于覆膜材料的打标,避免覆膜材料打标的现象