技术参数
型号 | JM-40A | JM-50A | JM-60A |
真空室有效尺寸 | L400mm *W400mm * H70mm | L500mm *W500mm * H70mm | L600mm *W600mm* H70mm |
热封条尺寸 | 400mm*1条 | 500*1条 | 600*1条 |
排气量 | 20M/S | 20M/S | 40M/S |
功率 | 0.75KW | 0.75KW | 3.2KW |
电源 | 220V 50/60HZz | 220V 50/60HZz | 220V/380V 50/60HZz |
机械尺寸 | L490mm*W540mm*H960mm | L580mm*W650mm*H970mm | L690mm*W760mm*H970mm |
重量 | 120KG | 140KG | 160KG |
全机采用不锈钢材质,坚固耐用,容易清理采用进口真空泵,微电脑自动化控制系统延长产品保存期限适用电子,五金零件,食品,药品