技术参数
型号 | JM-660 | JM-880 |
真空室有效尺寸 | L600mm *W450mm * H165mm | L800mm *W500mm * H165mm |
热封条尺寸 | 450*1条 600*1条 | 500*1条 800*1条 |
排气量 | 40M/S | 40M/S |
功率 | 6.5KW | 7.5KW |
电压 | 220V /380V 50/60HZz | 220V /380V 50/60HZz |
机械尺寸 | L910mm*W750mm*H1025mm | L1010mm*W760mm*H1025mm |
重量 | 160KG | 200KG |
全机采用不锈钢材质,坚固耐用,容易清理采用进口真空泵,微电脑自动化控制系统人性化的10组程记忆功能,独立显示,读取容易适用较大包装物延长产品保存期限适用电子,五金零件,食品,药品